📊 คะแนนการทดสอบ (O-NET) ระดับโรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 📊


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2568
กลุ่มเครือข่าย จำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ข้อมูล 10 พ.ย. เข้าสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย
ระดับประเทศ - 599,380 47.60 33.58 24.90 35.43 35.38
ระดับ สพฐ. - 378,404 46.11 29.72 23.36 34.56 33.44
ระดับเขตพื้นที่ 1,939 1,588 54.32 32.10 30.31 41.94 39.67
ระดับจังหวัด - 5,139 47.60 32.15 27.69 39.60 36.76
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาควนขนุน 307 257 57.33 30.35 30.28 44.15 40.53
บ้านควนขนุน 15 11 50.55 28.13 37.03 40.68 39.10
บ้านควนพลี 22 18 63.25 33.33 29.70 46.94 43.31
บ้านโคกโดน 17 16 66.28 28.13 34.30 41.25 42.49
บ้านเตง 7 6 48.08 30.21 22.85 30.42 32.89
บ้านปากสระ 15 10 53.00 31.88 23.59 37.50 36.49
บ้านสํานักกอ 14 9 60.17 26.04 20.36 37.78 36.09
บ้านหยีในสามัคคี 10 9 60.78 35.42 35.08 49.72 45.25
วัดควนปันตาราม 8 6 59.88 48.44 29.67 41.67 44.92
วัดไทรโกบ 5 3 49.33 23.96 35.50 40.83 37.41
วัดป่าตอ 10 8 44.38 27.73 34.67 33.13 34.98
วัดพิกุลทอง 25 21 47.74 29.76 36.13 50.83 41.12
วัดสุนทราวาส 6 4 55.38 25.00 29.72 58.13 42.06
วัดแหลมโตนด 22 14 50.38 30.13 33.23 43.21 39.24
อนุบาลควนขนุน 131 122 59.67 29.97 28.80 45.14 40.90
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจตุรมิตร 160 119 57.19 33.83 32.46 45.63 42.28
ชุมชนบ้านควนปริง 4 3 46.17 35.42 26.42 45.00 38.25
ทุ่งยางเปล 5 5 59.00 28.13 31.58 55.50 43.55
บ้านขันหมู่ 2 2 61.00 40.63 26.63 40.00 42.07
บ้านควนดินแดง 20 15 61.62 31.88 30.19 45.17 42.22
บ้านระหว่างควน 11 9 49.44 26.74 21.08 35.00 33.07
บ้านใสอ้อย 6 5 61.40 44.38 35.73 53.00 48.63
วัดเขาป้าเจ้ 11 7 61.75 28.13 27.46 35.00 38.09
วัดควนแพรกหา 11 10 50.20 48.13 33.78 49.00 45.28
วัดโงกน้ำ 22 15 48.37 30.42 20.10 43.17 35.52
วัดพังดาน 18 16 52.47 31.25 37.28 47.50 42.13
วัดลานแซะ 24 22 62.95 31.25 33.87 46.36 43.61
วัดหรังแคบ 26 10 69.00 43.44 57.80 51.75 55.50
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรภาคี 202 175 49.65 27.57 24.88 37.50 34.90
บ้านควนพนางตุง (สินประชา) 43 39 55.23 30.53 31.24 36.09 38.27
บ้านชายคลอง 4 4 46.25 21.88 16.25 30.63 28.75
บ้านท่าช้าง 6 5 49.90 27.50 13.13 26.50 29.26
บ้านธรรมเถียร 8 8 53.91 25.00 27.86 34.06 35.21
บ้านหัวป่าเขียว 2 2 30.75 21.88 16.25 30.00 24.72
วัดเขาทอง 18 14 51.86 27.90 22.88 36.79 34.86
วัดเขาอ้อ 8 8 58.75 26.56 27.78 52.19 41.32
วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 3 2 30.25 20.31 6.50 27.50 21.14
วัดดอนศาลา 29 23 63.67 27.58 30.23 48.15 42.41
วัดทะเลน้อย 28 23 34.04 21.60 21.87 30.33 26.96
วัดไทรงาม 14 12 38.06 27.08 19.60 29.79 28.63
วัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) 14 14 38.64 26.56 19.13 34.64 29.74
วัดประดู่เรียง 6 4 61.88 33.59 27.78 46.88 42.53
วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 19 17 50.47 32.90 22.40 43.82 37.40
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าพะยอม 360 293 46.98 29.08 24.18 37.28 34.38
บ้านตลิ่งชัน 19 18 51.07 34.20 21.65 53.06 40.00
บ้านถ้ำลา 13 6 65.29 22.40 34.00 37.08 39.69
บ้านทุ่งชุมพล 28 28 37.28 26.12 17.31 32.77 28.37
บ้านเนินทราย 7 5 31.85 26.88 13.00 28.50 25.06
บ้านบ่อทราย 23 18 50.11 23.71 21.01 31.62 31.61
บ้านปากเหมือง 21 16 53.19 30.66 29.20 40.78 38.46
บ้านลานข่อย 25 19 43.41 24.67 18.88 38.55 31.38
บ้านศาลาน้ำ 19 17 54.88 34.19 25.15 44.12 39.59
บ้านไสกุน 19 18 48.17 27.60 23.28 42.08 35.28
บ้านไสเลียบ 10 10 56.78 27.19 19.69 38.00 35.42
บ้านห้วยกรวด 11 11 41.05 28.69 23.33 31.36 31.11
บ้านห้วยน้ำดำ 26 14 50.54 34.38 26.22 45.36 39.13
บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 12 10 47.35 30.00 24.24 44.25 36.46
ประชารัฐบำรุง 2 27 18 52.28 32.29 26.45 46.39 39.35
วัดคลองใหญ่ 31 18 45.24 26.04 18.56 28.61 29.61
อนุบาลป่าพะยอม 69 67 43.53 30.18 30.13 30.90 33.69
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเก่าพัทลุง 129 100 49.68 31.28 26.01 37.47 36.11
บ้านควนกุฎ 5 2 52.25 23.44 49.38 31.25 39.08
บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 8 5 48.60 35.00 17.03 42.00 35.66
วัดควนแร่ 16 15 43.50 35.21 23.13 33.33 33.79
วัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 19 10 48.20 29.69 19.88 39.00 34.19
วัดท่าสำเภาใต้ 15 11 53.55 32.39 29.94 35.00 37.72
วัดท่าสำเภาเหนือ 4 2 71.00 40.63 36.06 48.75 49.11
วัดบ้านสวน 20 20 47.56 31.41 23.00 44.75 36.68
วัดประดู่ทอง 2 2 55.50 39.06 23.06 32.50 37.53
วัดปากประ 2 2 30.50 21.88 13.00 30.00 23.85
วัดปากสระ 3 3 44.17 31.25 22.08 35.83 33.33
วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 17 16 49.95 26.56 30.94 33.28 35.18
วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 13 8 69.97 33.98 40.59 40.31 46.21
วัดสุวรรณวิหารน้อย 5 4 35.06 25.78 13.00 30.00 25.96
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ 118 94 50.02 30.62 26.90 38.06 36.40
บ้านต้นไทร 1 1 12.00 31.25 13.00 15.00 17.81
บ้านนาโหนด 13 13 50.48 29.09 16.55 41.54 34.42
บ้านไสถั่ว 7 7 48.07 25.00 28.96 39.64 35.42
วัดกลาง 3 2 52.25 28.13 33.13 22.50 34.00
วัดโคกแย้ม 12 8 45.88 24.22 19.73 29.69 29.88
วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 12 11 53.55 41.48 29.83 40.68 41.39
วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 18 8 50.63 40.63 27.28 47.50 41.51
วัดบ่วงช้าง 11 11 47.18 25.28 24.51 35.23 33.05
วัดประจิมทิศาราม 8 8 43.19 26.17 21.13 37.81 32.08
วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 9 9 57.44 35.07 37.46 41.39 42.84
วัดหัวหมอน 12 8 48.50 20.31 14.63 39.38 30.71
วัดอภยาราม 12 8 57.75 37.11 54.33 32.19 45.35
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสวรรค์ 302 281 62.09 41.90 39.94 45.94 47.47
บ้านปรางหมู (ศรีวิทย์ศึกษา) 20 16 46.72 26.76 23.35 35.47 33.08
วัดเขาแดง 20 15 52.22 30.42 24.60 48.33 38.89
วัดควนถบ 10 8 50.28 25.00 21.28 39.06 33.91
วัดควนอินทร์นิมิตร 3 2 45.75 18.75 46.13 26.25 34.22
วัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) 14 12 52.75 27.60 24.04 34.79 34.80
อนุบาลพัทลุง 217 212 66.12 46.08 43.92 48.20 51.08
อนุบาลเมืองพัทลุง 18 16 48.31 34.57 38.73 38.44 40.01
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีนครินทร์ 185 142 56.78 29.38 30.65 44.42 40.31
บ้านขัน 20 14 43.82 22.99 21.58 45.18 33.39
บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 4 42.63 35.16 44.50 45.00 41.82
บ้านโตน 20 20 56.95 31.09 31.67 41.25 40.24
บ้านนาวง 16 11 65.36 46.31 49.36 51.59 53.16
บ้านโหล๊ะหนุน 10 8 56.06 27.73 30.30 45.94 40.01
บ้านอ่างทอง 18 9 58.50 30.56 21.15 38.06 37.07
วัดเกษตรนิคม 4 3 55.83 28.13 24.25 45.00 38.30
วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) 15 12 67.88 31.25 40.66 51.67 47.87
วัดบ้านนา 33 28 51.11 24.67 24.46 40.89 35.28
วัดร่มเมือง 23 17 56.03 26.65 34.43 41.32 39.61
วัดลำใน 12 9 64.50 25.35 27.51 50.28 41.91
อนุบาลศรีนครินทร์ 10 7 71.43 35.71 26.36 48.21 45.43
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบรรพต 176 127 55.75 30.31 34.14 45.61 41.45
ชุณหะวัณ 7 3 56.67 29.17 24.04 38.33 37.05
บ้านเขาปู่ 23 12 52.50 38.28 28.53 52.29 42.90
บ้านสวนโหนด 19 15 58.50 28.13 40.02 45.00 42.91
บ้านหัสคุณ 10 9 51.67 25.00 23.53 36.39 34.15
บ้านเหรียงงาม 20 17 60.97 30.51 43.90 36.03 42.85
บ้านโหล๊ะเร็ด 16 14 47.18 27.68 22.97 34.11 32.99
วัดตะแพน 27 13 70.83 44.71 38.03 54.62 52.05
วัดโพรงงู 12 6 60.00 33.85 30.65 48.75 43.31
วัดใสประดู่ 10 8 58.06 27.73 33.63 51.56 42.75
อนุบาลศรีบรรพต 32 30 49.85 24.79 36.45 51.42 40.63



* หมายเหตุ *


1. โรงเรียนบ้านเตาปูน โรงเรียนบ้านไทรทอง และโรงเรียนวัดเกาะยาง ไม่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. จำนวนนักเรียนเข้าสอบ หมายถึงจำนวนนักเรียนที่นำคะแนนมาคิดค่าสถิติ
❌ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 931000
Version.2024.1.KAOPUNHOT