| ที่ | ตำแหน่ง | รวม | วิทยฐานะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | |||
| 1 | ผอ.สพท. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | รอง ผอ.สพท. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ศึกษานิเทศก์ | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | บุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) | 42 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ผอ.ร.ร. | 83 | 0 | 7 | 75 | 1 | 0 |
| 7 | รอง ผอ.ร.ร. | 16 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ครู | 988 | 361 | 272 | 347 | 2 | 0 |
| รวม | 1151 | 396 | 295 | 443 | 4 | 0 | |
| ร้อยละ | 100 | 34.4 | 25.63 | 38.49 | 0.35 | 0 | |
❌ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา