| ลำดับที่ | รหัสส่วนราชการ | ส่วนราชการ | เพศ (รวม) | เพศชาย | เพศหญิง | สัดส่วนชาย (%) | สัดส่วนหญิง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1093340001 | วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 85.71 |
| 2 | 1093340002 | วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) | 10 | 2 | 8 | 20.00 | 80.00 |
| 3 | 1093340003 | บ้านเตาปูน | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
| 4 | 1093340004 | วัดปากประ | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
| 5 | 1093340005 | วัดควนถบ | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | 1093340006 | อนุบาลเมืองพัทลุง | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 91.67 |
| 7 | 1093340007 | วัดควนแร่ | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 91.67 |
| 8 | 1093340008 | วัดบ้านสวน | 10 | 2 | 8 | 20.00 | 80.00 |
| 9 | 1093340009 | บ้านควนกุฎ | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 1093340011 | วัดประดู่ทอง | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
| 11 | 1093340012 | วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 77.78 |
| 12 | 1093340017 | บ้านไสถั่ว | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | 1093340018 | วัดอภยาราม | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 |
| 14 | 1093340019 | วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 15 | 1093340020 | วัดหัวหมอน | 15 | 2 | 13 | 13.33 | 86.67 |
| 16 | 1093340021 | วัดบ่วงช้าง | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 60.00 |
| 17 | 1093340022 | บ้านต้นไทร | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | 1093340024 | บ้านนาโหนด | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 77.78 |
| 19 | 1093340026 | วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 90.91 |
| 20 | 1093340028 | วัดควนอินทร์นิมิตร | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 85.71 |
| 21 | 1093340031 | วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 83.33 |
| 22 | 1093340032 | วัดโคกแย้ม | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | 1093340035 | อนุบาลพัทลุง | 71 | 7 | 64 | 9.86 | 90.14 |
| 24 | 1093340036 | วัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบำรุง) | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 |
| 25 | 1093340038 | บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 100.00 |
| 26 | 1093340041 | วัดกลาง | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 27 | 1093340042 | วัดปากสระ | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
| 28 | 1093340043 | วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชาสรรค์) | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 100.00 |
| 29 | 1093340044 | บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 30 | 1093340045 | วัดท่าสำเภาใต้ | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 |
| 31 | 1093340046 | วัดท่าสำเภาเหนือ | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | 1093340047 | วัดสุวรรณวิหารน้อย | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 83.33 |
| 33 | 1093340048 | วัดเขาแดง | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 72.73 |
| 34 | 1093340079 | วัดพิกุลทอง (เรือนแก้วกาชาต) | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 |
| 35 | 1093340080 | วัดไทรโกบ | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | 1093340081 | บ้านหยีในสามัคคี | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 85.71 |
| 37 | 1093340082 | บ้านควนดินแดง | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 90.91 |
| 38 | 1093340083 | บ้านใสอ้อย | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | 1093340084 | วัดหรังแคบ | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 |
| 40 | 1093340085 | บ้านควนพนางตุง (สินประชา) | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 91.67 |
| 41 | 1093340086 | วัดไทรงาม | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 90.91 |
| 42 | 1093340087 | บ้านชายคลอง | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | 1093340088 | บ้านท่าช้าง | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | 1093340089 | วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) | 16 | 0 | 16 | 0.00 | 100.00 |
| 45 | 1093340090 | วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 66.67 |
| 46 | 1093340091 | บ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 |
| 47 | 1093340092 | บ้านหัวป่าเขียว | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 48 | 1093340093 | วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
| 49 | 1093340094 | วัดควนปันตาราม | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 50 | 1093340095 | วัดสุนทราวาส | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 83.33 |
| 51 | 1093340096 | บ้านปากสระ | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 |
| 52 | 1093340097 | บ้านสํานักกอ | 15 | 3 | 12 | 20.00 | 80.00 |
| 53 | 1093340099 | วัดแหลมโตนด | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 81.25 |
| 54 | 1093340100 | บ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 100.00 |
| 55 | 1093340101 | วัดดอนศาลา (สิทธิราษฎร์รังรักษ์) | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 100.00 |
| 56 | 1093340102 | วัดเขาทอง (ชนปากคลอง) | 15 | 4 | 11 | 26.67 | 73.33 |
| 57 | 1093340103 | วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 |
| 58 | 1093340104 | วัดประดู่เรียง | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 60.00 |
| 59 | 1093340105 | วัดเขาอ้อ | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
| 60 | 1093340106 | ชุมชนบ้านควนปริง | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| 61 | 1093340108 | ทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร) | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 |
| 62 | 1093340109 | บ้านระหว่างควน | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 |
| 63 | 1093340110 | วัดควนแพรกหา | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 72.73 |
| 64 | 1093340111 | วัดเขาป้าเจ้ | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 |
| 65 | 1093340113 | วัดลานแซะ | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 90.91 |
| 66 | 1093340114 | วัดโงกน้ำ | 15 | 3 | 12 | 20.00 | 80.00 |
| 67 | 1093340115 | วัดพังดาน | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 |
| 68 | 1093340117 | บ้านขันหมู่ | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 33.33 |
| 69 | 1093340118 | วัดเกาะยาง | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 70 | 1093340119 | บ้านควนขนุน | 15 | 0 | 15 | 0.00 | 100.00 |
| 71 | 1093340121 | บ้านควนพลี | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 91.67 |
| 72 | 1093340122 | วัดป่าตอ | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 |
| 73 | 1093340123 | อนุบาลควนขนุน | 42 | 4 | 38 | 9.52 | 90.48 |
| 74 | 1093340124 | บ้านโคกโดน | 8 | 1 | 7 | 12.50 | 87.50 |
| 75 | 1093340187 | อนุบาลศรีบรรพต | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 91.67 |
| 76 | 1093340188 | บ้านโหล๊ะเร็ด | 15 | 1 | 14 | 6.67 | 93.33 |
| 77 | 1093340189 | วัดโพรงงู | 10 | 4 | 6 | 40.00 | 60.00 |
| 78 | 1093340190 | บ้านไทรทอง | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 |
| 79 | 1093340191 | บ้านเขาปู่ | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 81.25 |
| 80 | 1093340192 | บ้านเหรียงงาม | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 63.64 |
| 81 | 1093340193 | วัดใสประดู่ | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 71.43 |
| 82 | 1093340194 | ชุณหะวัณ | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| 83 | 1093340195 | วัดตะแพน | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 |
| 84 | 1093340196 | บ้านสวนโหนด | 14 | 1 | 13 | 7.14 | 92.86 |
| 85 | 1093340198 | บ้านหัสคุณ | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 |
| 86 | 1093340218 | อนุบาลป่าพะยอม | 25 | 5 | 20 | 20.00 | 80.00 |
| 87 | 1093340219 | บ้านบ่อทราย | 15 | 6 | 9 | 40.00 | 60.00 |
| 88 | 1093340220 | บ้านตลิ่งชัน | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 90.91 |
| 89 | 1093340221 | บ้านศาลาน้ำ | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 88.89 |
| 90 | 1093340222 | บ้านไสกุน | 14 | 3 | 11 | 21.43 | 78.57 |
| 91 | 1093340223 | บ้านเนินทราย | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 66.67 |
| 92 | 1093340224 | วัดคลองใหญ่ | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 81.25 |
| 93 | 1093340225 | บ้านห้วยกรวด | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 60.00 |
| 94 | 1093340226 | บ้านปากเหมือง | 16 | 1 | 15 | 6.25 | 93.75 |
| 95 | 1093340227 | บ้านไสเลียบ | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 |
| 96 | 1093340228 | บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| 97 | 1093340229 | ประชารัฐบำรุง ๒ | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 |
| 98 | 1093340230 | บ้านลานข่อย | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 |
| 99 | 1093340231 | บ้านทุ่งชุมพล | 15 | 3 | 12 | 20.00 | 80.00 |
| 100 | 1093340232 | บ้านห้วยน้ำดำ | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | 1093340234 | บ้านถ้ำลา | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 66.67 |
| 102 | 1093340248 | วัดร่มเมือง | 15 | 2 | 13 | 13.33 | 86.67 |
| 103 | 1093340249 | บ้านโหละหนุน | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 85.71 |
| 104 | 1093340250 | บ้านอ่างทอง | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 83.33 |
| 105 | 1093340251 | บ้านขัน | 14 | 1 | 13 | 7.14 | 92.86 |
| 106 | 1093340252 | อนุบาลศรีนครินทร์ | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 |
| 107 | 1093340253 | วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 90.91 |
| 108 | 1093340254 | วัดบ้านนา | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 81.25 |
| 109 | 1093340255 | วัดลำใน | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 85.71 |
| 110 | 1093340256 | บ้านนาวง | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 100.00 |
| 111 | 1093340257 | บ้านโตน | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 72.73 |
| 112 | 1093340258 | บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 113 | 1093340259 | วัดเกษตรนิคม | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 100.00 |
❌ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา