ตารางจำแนกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
ลำดับ รหัสส่วนราชการ ส่วนราชการ ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ครู อัตราจ้าง
อัตรา คนครอง อัตราว่าง % อัตรา คนครอง อัตราว่าง อัตรา คนครอง อัตราว่าง % อัตรา % คนครอง % ว่าง
1 1093340001 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 1 1 0 0 0 0 0 - 15 13 2 13.33 16 100 14 87.5
2 1093340002 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 1 1 0 0 0 0 0 - 10 9 1 10 11 100 10 90.91
3 1093340003 บ้านเตาปูน 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
4 1093340004 วัดปากประ 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
5 1093340005 วัดควนถบ 1 1 0 0 0 0 0 - 4 3 1 25 5 100 4 80
6 1093340006 อนุบาลเมืองพัทลุง 1 1 0 0 0 0 0 - 11 11 0 0 12 100 12 100
7 1093340007 วัดควนแร่ 1 1 0 0 0 0 0 - 11 11 0 0 12 100 12 100
8 1093340008 วัดบ้านสวน 1 1 0 0 0 0 0 - 10 9 1 10 11 100 10 90.91
9 1093340009 บ้านควนกุฎ 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
10 1093340011 วัดประดู่ทอง 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
11 1093340012 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 1 1 0 0 0 0 0 - 8 8 0 0 9 100 9 100
12 1093340017 บ้านไสถั่ว 1 0 1 100 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 4 80
13 1093340018 วัดอภยาราม 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
14 1093340019 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 1 1 0 0 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 5 100
15 1093340020 วัดหัวหมอน 1 1 0 0 0 0 0 - 14 14 0 0 15 100 15 100
16 1093340021 วัดบ่วงช้าง 1 0 1 100 0 0 0 - 5 5 0 0 6 100 5 83.33
17 1093340022 บ้านต้นไทร 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
18 1093340024 บ้านนาโหนด 1 1 0 0 0 0 0 - 8 8 0 0 9 100 9 100
19 1093340026 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
20 1093340028 วัดควนอินทร์นิมิตร 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
21 1093340031 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 1 1 0 0 0 0 0 - 11 11 0 0 12 100 12 100
22 1093340032 วัดโคกแย้ม 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
23 1093340035 อนุบาลพัทลุง 1 1 0 0 3 3 0 0 70 67 3 4.29 74 100 71 95.95
24 1093340036 วัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบำรุง) 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
25 1093340038 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
26 1093340041 วัดกลาง 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
27 1093340042 วัดปากสระ 1 0 1 100 0 0 0 - 4 3 1 25 5 100 3 60
28 1093340043 วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชาสรรค์) 1 1 0 0 0 0 0 - 9 9 0 0 10 100 10 100
29 1093340044 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 0 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 5 100
30 1093340045 วัดท่าสำเภาใต้ 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
31 1093340046 วัดท่าสำเภาเหนือ 1 0 1 100 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 4 80
32 1093340047 วัดสุวรรณวิหารน้อย 1 1 0 0 0 0 0 - 5 5 0 0 6 100 6 100
33 1093340048 วัดเขาแดง 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
34 1093340079 วัดพิกุลทอง (เรือนแก้วกาชาต) 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
35 1093340080 วัดไทรโกบ 1 0 1 100 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 4 80
36 1093340081 บ้านหยีในสามัคคี 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
37 1093340082 บ้านควนดินแดง 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
38 1093340083 บ้านใสอ้อย 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
39 1093340084 วัดหรังแคบ 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
40 1093340085 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) 1 1 0 0 1 1 0 0 11 10 1 9.09 13 100 12 92.31
41 1093340086 วัดไทรงาม 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
42 1093340087 บ้านชายคลอง 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
43 1093340088 บ้านท่าช้าง 1 0 1 100 0 0 0 - 5 5 0 0 6 100 5 83.33
44 1093340089 วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 1 1 0 0 1 1 0 0 14 14 0 0 16 100 16 100
45 1093340090 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 1 1 0 0 0 0 0 - 14 14 0 0 15 100 15 100
46 1093340091 บ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) 1 0 1 100 0 0 0 - 7 6 1 14.29 8 100 6 75
47 1093340092 บ้านหัวป่าเขียว 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
48 1093340093 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
49 1093340094 วัดควนปันตาราม 1 1 0 0 0 0 0 - 5 4 1 20 6 100 5 83.33
50 1093340095 วัดสุนทราวาส 1 1 0 0 0 0 0 - 5 5 0 0 6 100 6 100
51 1093340096 บ้านปากสระ 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
52 1093340097 บ้านสํานักกอ 1 1 0 0 0 0 0 - 15 14 1 6.67 16 100 15 93.75
53 1093340099 วัดแหลมโตนด 1 1 0 0 1 1 0 0 15 14 1 6.67 17 100 16 94.12
54 1093340100 บ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) 1 0 1 100 0 0 0 - 8 8 0 0 9 100 8 88.89
55 1093340101 วัดดอนศาลา (สิทธิราษฎร์รังรักษ์) 1 1 0 0 0 0 0 - 10 9 1 10 11 100 10 90.91
56 1093340102 วัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 1 1 0 0 0 0 0 - 15 14 1 6.67 16 100 15 93.75
57 1093340103 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
58 1093340104 วัดประดู่เรียง 1 0 1 100 0 0 0 - 6 5 1 16.67 7 100 5 71.43
59 1093340105 วัดเขาอ้อ 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
60 1093340106 ชุมชนบ้านควนปริง 1 0 1 100 0 0 0 - 1 1 0 0 2 100 1 50
61 1093340108 ทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร) 1 0 1 100 0 0 0 - 5 5 0 0 6 100 5 83.33
62 1093340109 บ้านระหว่างควน 1 0 1 100 0 0 0 - 6 5 1 16.67 7 100 5 71.43
63 1093340110 วัดควนแพรกหา 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
64 1093340111 วัดเขาป้าเจ้ 1 0 1 100 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 6 85.71
65 1093340113 วัดลานแซะ 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
66 1093340114 วัดโงกน้ำ 1 1 0 0 0 0 0 - 14 14 0 0 15 100 15 100
67 1093340115 วัดพังดาน 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
68 1093340117 บ้านขันหมู่ 1 1 0 0 0 0 0 - 3 2 1 33.33 4 100 3 75
69 1093340118 วัดเกาะยาง 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
70 1093340119 บ้านควนขนุน 1 1 0 0 0 0 0 - 14 14 0 0 15 100 15 100
71 1093340121 บ้านควนพลี 1 1 0 0 0 0 0 - 11 11 0 0 12 100 12 100
72 1093340122 วัดป่าตอ 1 1 0 0 0 0 0 - 5 5 0 0 6 100 6 100
73 1093340123 อนุบาลควนขนุน 1 1 0 0 2 2 0 0 39 39 0 0 42 100 42 100
74 1093340124 บ้านโคกโดน 1 1 0 0 0 0 0 - 8 7 1 12.5 9 100 8 88.89
75 1093340187 อนุบาลศรีบรรพต 1 1 0 0 1 1 0 0 11 10 1 9.09 13 100 12 92.31
76 1093340188 บ้านโหล๊ะเร็ด 1 1 0 0 0 0 0 - 15 14 1 6.67 16 100 15 93.75
77 1093340189 วัดโพรงงู 1 1 0 0 0 0 0 - 10 9 1 10 11 100 10 90.91
78 1093340190 บ้านไทรทอง 1 0 1 100 0 0 0 - 2 2 0 0 3 100 2 66.67
79 1093340191 บ้านเขาปู่ 1 1 0 0 1 1 0 0 14 14 0 0 16 100 16 100
80 1093340192 บ้านเหรียงงาม 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
81 1093340193 วัดใสประดู่ 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
82 1093340194 ชุณหะวัณ 1 0 1 100 0 0 0 - 3 3 0 0 4 100 3 75
83 1093340195 วัดตะแพน 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
84 1093340196 บ้านสวนโหนด 1 1 0 0 0 0 0 - 13 13 0 0 14 100 14 100
85 1093340198 บ้านหัสคุณ 1 1 0 0 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 5 100
86 1093340218 อนุบาลป่าพะยอม 1 1 0 0 1 1 0 0 24 23 1 4.17 26 100 25 96.15
87 1093340219 บ้านบ่อทราย 1 1 0 0 1 1 0 0 14 13 1 7.14 16 100 15 93.75
88 1093340220 บ้านตลิ่งชัน 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
89 1093340221 บ้านศาลาน้ำ 1 1 0 0 0 0 0 - 8 8 0 0 9 100 9 100
90 1093340222 บ้านไสกุน 1 1 0 0 0 0 0 - 14 13 1 7.14 15 100 14 93.33
91 1093340223 บ้านเนินทราย 1 1 0 0 0 0 0 - 6 5 1 16.67 7 100 6 85.71
92 1093340224 วัดคลองใหญ่ 1 1 0 0 1 1 0 0 14 14 0 0 16 100 16 100
93 1093340225 บ้านห้วยกรวด 1 1 0 0 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 5 100
94 1093340226 บ้านปากเหมือง 1 1 0 0 1 1 0 0 14 14 0 0 16 100 16 100
95 1093340227 บ้านไสเลียบ 1 0 1 100 0 0 0 - 4 4 0 0 5 100 4 80
96 1093340228 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 1 0 1 100 0 0 0 - 5 4 1 20 6 100 4 66.67
97 1093340229 ประชารัฐบำรุง ๒ 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
98 1093340230 บ้านลานข่อย 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
99 1093340231 บ้านทุ่งชุมพล 1 1 0 0 1 1 0 0 14 13 1 7.14 16 100 15 93.75
100 1093340232 บ้านห้วยน้ำดำ 1 1 0 0 0 0 0 - 10 10 0 0 11 100 11 100
101 1093340234 บ้านถ้ำลา 1 1 0 0 0 0 0 - 6 5 1 16.67 7 100 6 85.71
102 1093340248 วัดร่มเมือง 1 1 0 0 0 0 0 - 15 14 1 6.67 16 100 15 93.75
103 1093340249 บ้านโหละหนุน 1 1 0 0 0 0 0 - 6 6 0 0 7 100 7 100
104 1093340250 บ้านอ่างทอง 1 1 0 0 0 0 0 - 11 11 0 0 12 100 12 100
105 1093340251 บ้านขัน 1 1 0 0 0 0 0 - 14 13 1 7.14 15 100 14 93.33
106 1093340252 อนุบาลศรีนครินทร์ 1 1 0 0 0 0 0 - 6 5 1 16.67 7 100 6 85.71
107 1093340253 วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
108 1093340254 วัดบ้านนา 1 1 0 0 1 1 0 0 14 14 0 0 16 100 16 100
109 1093340255 วัดลำใน 1 1 0 0 0 0 0 - 7 6 1 14.29 8 100 7 87.5
110 1093340256 บ้านนาวง 1 0 1 100 0 0 0 - 9 8 1 11.11 10 100 8 80
111 1093340257 บ้านโตน 1 1 0 0 0 0 0 - 11 10 1 9.09 12 100 11 91.67
112 1093340258 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 1 0 0 0 0 0 - 5 4 1 20 6 100 5 83.33
113 1093340259 วัดเกษตรนิคม 1 1 0 0 0 0 0 - 7 7 0 0 8 100 8 100
❌ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา