อัตรากำลังบุคลากร
ลำดับ รหัสส่วนราชการ ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
อัตรา คนครอง อัตราว่าง อัตรา คนครอง อัตราว่าง อัตรา คนครอง อัตราว่าง อัตรา คนครอง อัตราว่าง
1 1093340001 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 16 14 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2 1093340002 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 11 10 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0
3 1093340003 บ้านเตาปูน 4 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0
4 1093340004 วัดปากประ 4 3 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
5 1093340005 วัดควนถบ 5 4 1 0 0 0 2 1 1 4 4 0
6 1093340006 อนุบาลเมืองพัทลุง 12 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
7 1093340007 วัดควนแร่ 12 12 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
8 1093340008 วัดบ้านสวน 11 10 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
9 1093340009 บ้านควนกุฎ 4 3 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0
10 1093340011 วัดประดู่ทอง 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
11 1093340012 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 9 9 0 0 0 0 1 1 0 5 4 1
12 1093340017 บ้านไสถั่ว 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
13 1093340018 วัดอภยาราม 11 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
14 1093340019 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 5 5 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
15 1093340020 วัดหัวหมอน 15 15 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
16 1093340021 วัดบ่วงช้าง 6 5 1 0 0 0 1 1 0 3 2 1
17 1093340022 บ้านต้นไทร 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
18 1093340024 บ้านนาโหนด 9 9 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
19 1093340026 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 12 11 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
20 1093340028 วัดควนอินทร์นิมิตร 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
21 1093340031 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
22 1093340032 วัดโคกแย้ม 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
23 1093340035 อนุบาลพัทลุง 75 72 3 0 0 0 0 0 0 12 12 0
24 1093340036 วัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบำรุง) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
25 1093340038 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 12 11 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0
26 1093340041 วัดกลาง 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
27 1093340042 วัดปากสระ 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
28 1093340043 วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชาสรรค์) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
29 1093340044 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 5 5 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0
30 1093340045 วัดท่าสำเภาใต้ 11 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
31 1093340046 วัดท่าสำเภาเหนือ 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
32 1093340047 วัดสุวรรณวิหารน้อย 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
33 1093340048 วัดเขาแดง 12 11 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
34 1093340079 วัดพิกุลทอง (เรือนแก้วกาชาต) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
35 1093340080 วัดไทรโกบ 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
36 1093340081 บ้านหยีในสามัคคี 7 7 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
37 1093340082 บ้านควนดินแดง 11 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
38 1093340083 บ้านใสอ้อย 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
39 1093340084 วัดหรังแคบ 11 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
40 1093340085 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) 13 12 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
41 1093340086 วัดไทรงาม 11 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
42 1093340087 บ้านชายคลอง 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0
43 1093340088 บ้านท่าช้าง 6 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
44 1093340089 วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
45 1093340090 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
46 1093340091 บ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) 8 6 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0
47 1093340092 บ้านหัวป่าเขียว 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
48 1093340093 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
49 1093340094 วัดควนปันตาราม 6 5 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0
50 1093340095 วัดสุนทราวาส 6 6 0 0 0 0 1 1 0 4 3 1
51 1093340096 บ้านปากสระ 7 7 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
52 1093340097 บ้านสํานักกอ 16 15 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
53 1093340099 วัดแหลมโตนด 17 16 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
54 1093340100 บ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) 9 8 1 0 0 0 3 3 0 3 3 0
55 1093340101 วัดดอนศาลา (สิทธิราษฎร์รังรักษ์) 11 10 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
56 1093340102 วัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 16 15 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
57 1093340103 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
58 1093340104 วัดประดู่เรียง 7 5 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0
59 1093340105 วัดเขาอ้อ 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0
60 1093340106 ชุมชนบ้านควนปริง 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1
61 1093340108 ทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร) 6 5 1 0 0 0 1 1 0 5 5 0
62 1093340109 บ้านระหว่างควน 7 5 2 0 0 0 0 0 0 5 3 2
63 1093340110 วัดควนแพรกหา 12 11 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
64 1093340111 วัดเขาป้าเจ้ 7 6 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0
65 1093340113 วัดลานแซะ 12 11 1 0 0 0 0 0 0 6 5 1
66 1093340114 วัดโงกน้ำ 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
67 1093340115 วัดพังดาน 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
68 1093340117 บ้านขันหมู่ 4 3 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
69 1093340118 วัดเกาะยาง 4 3 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1
70 1093340119 บ้านควนขนุน 15 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
71 1093340121 บ้านควนพลี 12 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
72 1093340122 วัดป่าตอ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
73 1093340123 อนุบาลควนขนุน 42 42 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
74 1093340124 บ้านโคกโดน 9 8 1 0 0 0 1 0 1 3 3 0
75 1093340187 อนุบาลศรีบรรพต 13 12 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0
76 1093340188 บ้านโหล๊ะเร็ด 16 15 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
77 1093340189 วัดโพรงงู 11 10 1 0 0 0 1 1 0 4 4 0
78 1093340190 บ้านไทรทอง 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1
79 1093340191 บ้านเขาปู่ 16 16 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
80 1093340192 บ้านเหรียงงาม 11 11 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
81 1093340193 วัดใสประดู่ 7 7 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1
82 1093340194 ชุณหะวัณ 4 3 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0
83 1093340195 วัดตะแพน 12 11 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1
84 1093340196 บ้านสวนโหนด 14 14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
85 1093340198 บ้านหัสคุณ 5 5 0 0 0 0 1 1 0 4 3 1
86 1093340218 อนุบาลป่าพะยอม 26 25 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1
87 1093340219 บ้านบ่อทราย 16 15 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
88 1093340220 บ้านตลิ่งชัน 11 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
89 1093340221 บ้านศาลาน้ำ 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
90 1093340222 บ้านไสกุน 15 14 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
91 1093340223 บ้านเนินทราย 7 6 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
92 1093340224 วัดคลองใหญ่ 16 16 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
93 1093340225 บ้านห้วยกรวด 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
94 1093340226 บ้านปากเหมือง 16 16 0 1 0 1 0 0 0 4 3 1
95 1093340227 บ้านไสเลียบ 5 4 1 0 0 0 1 1 0 4 4 0
96 1093340228 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 6 4 2 0 0 0 1 1 0 5 5 0
97 1093340229 ประชารัฐบำรุง ๒ 11 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
98 1093340230 บ้านลานข่อย 11 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
99 1093340231 บ้านทุ่งชุมพล 16 15 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
100 1093340232 บ้านห้วยน้ำดำ 11 11 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
101 1093340234 บ้านถ้ำลา 7 6 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
102 1093340248 วัดร่มเมือง 16 15 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
103 1093340249 บ้านโหละหนุน 7 7 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0
104 1093340250 บ้านอ่างทอง 12 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
105 1093340251 บ้านขัน 15 14 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
106 1093340252 อนุบาลศรีนครินทร์ 7 6 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0
107 1093340253 วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) 12 11 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
108 1093340254 วัดบ้านนา 16 16 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
109 1093340255 วัดลำใน 8 7 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
110 1093340256 บ้านนาวง 10 8 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
111 1093340257 บ้านโตน 12 11 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1
112 1093340258 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 5 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0
113 1093340259 วัดเกษตรนิคม 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
❌ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา