ข้อมูลทั้งหมด
114
รายการ
จำนวน
39
คอลัมน์
| ลำดับที่ | รหัสสถานศึกษา | ชื่อสถานศึกษา | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ผอ. มีตัวจริง (คนครอง) | รอง ผอ. มีตัวจริง (คนครอง) | ครู มีตัวจริง (คนครอง) | รวม มีตัวจริง (คนครอง) | ผอ. มีตัวจริง (บัญชีถือจ่าย) | รอง ผอ. มีตัวจริง (บัญชีถือจ่าย) | ครู มีตัวจริง (บัญชีถือจ่าย) | รวม มีตัวจริง (บัญชีถือจ่าย) | ผอ. มีตัวจริง (คำนวณอัตรา) | รอง ผอ. มีตัวจริง (คำนวณอัตรา) | ครู มีตัวจริง (คำนวณอัตรา) | รวม มีตัวจริง (คำนวณอัตรา) | ผอ. ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. | รอง ผอ. ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. | ครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. | รวม ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. | ผอ. - ขาด, +เกิน | รอง ผอ. - ขาด, +เกิน | ครู - ขาด, +เกิน | รวม - ขาด, +เกิน | ครู -ขาด,+เกิน ร้อยละ | ผอ. เกษียณอายุราชการ | รอง ผอ. เกษียณอายุราชการ | ครู เกษียณอายุราชการ | รวม เกษียณอายุราชการ | ผอ. สภาพอัตรากำลังหลังเกษียณ | รอง ผอ. สภาพอัตรากำลังหลังเกษียณ | ครู สภาพอัตรากำลังหลังเกษียณ | รวม สภาพอัตรากำลังหลังเกษียณ | ครู -ขาด,+เกิน ร้อยละ | ครูไปช่วยราชการ | ครูมาช่วยราชการ | พรก. (ครูผู้สอน) | อัตราจ้าง (ครูผู้สอน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1093340001 | วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) | 139 | 11 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1093340002 | วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) | 99 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1093340003 | บ้านเตาปูน | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1093340004 | วัดปากประ | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1093340005 | วัดควนถบ | 46 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -33.33 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 1093340006 | อนุบาลเมืองพัทลุง | 129 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1093340007 | วัดควนแร่ | 105 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1093340008 | วัดบ้านสวน | 108 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1093340009 | บ้านควนกุฎ | 35 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1093340011 | วัดประดู่ทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1093340012 | วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) | 87 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1093340017 | บ้านไสถั่ว | 34 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1093340018 | วัดอภยาราม | 112 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1093340019 | วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) | 43 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1093340020 | วัดหัวหมอน | 123 | 11 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1093340021 | วัดบ่วงช้าง | 62 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1093340022 | บ้านต้นไทร | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 1093340024 | บ้านนาโหนด | 88 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1093340026 | วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ | 91 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1093340028 | วัดควนอินทร์นิมิตร | 48 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1093340031 | วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) | 80 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1093340032 | วัดโคกแย้ม | 37 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1093340035 | อนุบาลพัทลุง | 1701 | 59 | 1 | 3 | 61 | 65 | 1 | 3 | 75 | 79 | 1 | 3 | 72 | 76 | 1 | 4 | 72 | 77 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1093340036 | วัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบำรุง) | 44 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1093340038 | บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) | 128 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1093340041 | วัดกลาง | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1093340042 | วัดปากสระ | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -2 | -1 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 1093340043 | วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชาสรรค์) | 108 | 9 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1093340044 | บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) | 40 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 1093340045 | วัดท่าสำเภาใต้ | 100 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1093340046 | วัดท่าสำเภาเหนือ | 32 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1093340047 | วัดสุวรรณวิหารน้อย | 59 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 1093340048 | วัดเขาแดง | 110 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1093340079 | วัดพิกุลทอง (เรือนแก้วกาชาต) | 124 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1093340080 | วัดไทรโกบ | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1093340081 | บ้านหยีในสามัคคี | 59 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1093340082 | บ้านควนดินแดง | 188 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1093340083 | บ้านใสอ้อย | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1093340084 | วัดหรังแคบ | 138 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1093340085 | บ้านควนพนางตุง (สินประชา) | 216 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1093340086 | วัดไทรงาม | 80 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | -1 | -1 | -9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1093340087 | บ้านชายคลอง | 28 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 1093340088 | บ้านท่าช้าง | 37 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1093340089 | วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) | 229 | 11 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1093340090 | วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) | 163 | 11 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1093340091 | บ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) | 50 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1093340092 | บ้านหัวป่าเขียว | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1093340093 | วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1093340094 | วัดควนปันตาราม | 57 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | -2 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 1093340095 | วัดสุนทราวาส | 73 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 1093340096 | บ้านปากสระ | 67 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 1093340097 | บ้านสํานักกอ | 128 | 11 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1093340099 | วัดแหลมโตนด | 161 | 11 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 1 | 15 | 17 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 1093340100 | บ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) | 77 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | -3 | -3 | -27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -27.27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | 1093340101 | วัดดอนศาลา (สิทธิราษฎร์รังรักษ์) | 107 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1093340102 | วัดเขาทอง (ชนปากคลอง) | 140 | 11 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1093340103 | วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) | 61 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1093340104 | วัดประดู่เรียง | 40 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1093340105 | วัดเขาอ้อ | 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1093340106 | ชุมชนบ้านควนปริง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1093340108 | ทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร) | 41 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 1093340109 | บ้านระหว่างควน | 33 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1093340110 | วัดควนแพรกหา | 119 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 1093340111 | วัดเขาป้าเจ้ | 52 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1093340113 | วัดลานแซะ | 168 | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1093340114 | วัดโงกน้ำ | 120 | 11 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1093340115 | วัดพังดาน | 55 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1093340117 | บ้านขันหมู่ | 23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1093340118 | วัดเกาะยาง | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1093340119 | บ้านควนขนุน | 150 | 11 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1093340121 | บ้านควนพลี | 127 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1093340122 | วัดป่าตอ | 38 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1093340123 | อนุบาลควนขนุน | 868 | 29 | 1 | 2 | 39 | 42 | 1 | 2 | 39 | 42 | 1 | 2 | 39 | 42 | 1 | 2 | 35 | 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 1093340124 | บ้านโคกโดน | 103 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1093340187 | อนุบาลศรีบรรพต | 233 | 9 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
